نمیدونم چرا امروز همش یکی تو گوشم میگه طلا ها رو بفروش دلار بخر در هر صورت امروز
تهران - 10:55 يکشنبه 29 خرداد 1390 / Jun 19 2011
قیمت جهانی هم 1539.67
| قيمت هر مثقال طلای 17 عيار: | 196400 |
| قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: | 208940 |
| قيمت هر گرم طلای 18 عيار: | 45340 |
| قيمت هر مثقال طلای 19 عيار: | 220080 |
| قيمت هر گرم طلای 19 عيار: | 47840 |
| قيمت هر مثقال طلای 20 عيار: | 232060 |
| قيمت هر گرم طلای 20 عيار: | 50450 |
| قيمت هر مثقال طلای 21 عيار: | 243760 |
| قيمت هر گرم طلای 21 عيار: | 52990 |
| قيمت هر مثقال طلای 22 عيار: | 255180 |
| قيمت هر گرم طلای 22 عيار: | 55470 |
| قيمت هر مثقال طلای 24 عيار: | 278580 |
| قيمت هر گرم طلای 24 عيار: | 60560 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر